Description
- Salées et grillées
| Contenance | 150 g |
| Dont saturées | 2.5 g |
| Dont sucres | 1 g |
| Fibres | 42 g |
| Glucides | 8.8 g |
| Matières grasses | 25 g |
| Protéines | 14 g |
| Salé | 8.1 g |
| Énergie | 397 kcal |
| Numéro de l’article | 3203089 |
€1.65
| Contenance | 150 g |
| Dont saturées | 2.5 g |
| Dont sucres | 1 g |
| Fibres | 42 g |
| Glucides | 8.8 g |
| Matières grasses | 25 g |
| Protéines | 14 g |
| Salé | 8.1 g |
| Énergie | 397 kcal |
| Numéro de l’article | 3203089 |
Boissons & Alimentation
Boissons & Alimentation
Biscuits Et Pâtisseries
Boissons & Alimentation
Pastilles pour la gorge Roshen Menthol & Eucalyptus | Action FR
Biscuits Et Pâtisseries
Alimentation
Boissons & Alimentation
Biscuits Et Pâtisseries
Biscuits Et Pâtisseries
Boissons & Alimentation
Boissons & Alimentation
Alimentation
Boissons & Alimentation
Boissons & Alimentation
Biscuits Et Pâtisseries
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.